Berdasarkan pendataan yang kami lakukan per tanggal 12 Desember 2011, dapat kami laporkan daftar Asset DKM Al-Muhajirin (di luar asset bangunan Masjid), adaah sebagai berikut :
|
| NO | BENTUK ASSET | JUMLAH | KONDISI |
|
| 1 | Amplifier | 1 | Buah | Baik |
|
| 2 | Tape Kaset Sony | 1 | Buah | Baik |
|
| 3 | Speaker TOA | 6 | Buah | Baik |
|
| 4 | Micropon | 2 | Buah | Baik |
|
| 5 | Micropon Stand | 1 | Buah | Baik |
|
| 6 | Mesin Pompa Air | 3 | Buah | 1 Baik, 2 Rusak |
|
| Vacum Cleaner | 1 | Buah | Baik |
|
| 8 | Kipas Angin Dinding | 6 | Buah | Baik |
|
| 9 | Jam Kayu Berdiri | 1 | Buah | Baik |
|
| 10 | Lampu Emergensi | 1 | Buah | Baik |
|
| 11 | Podium | 1 | Buah | Baik |
|
| 12 | Papan Tulis (White board) | 1 | Buah | Baik |
|
| 13 | Papan Pembatas | 2 | Buah | Baik |
|
| 14 | Karpet Panjang Hijau | 10 | Buah | Baik |
|
| 15 | Karpet Panjang Merah | 13 | Buah | Baik |
|
| 16 | Karpet Imam | 2 | Buah | Baik |
|
| 17 | Sejadah | 3 | Buah | Baik |
|
| 18 | Keranda Jenazah | 1 | Buah | Baik |
|
| 19 | Lemari/Rak Buku | 1 | Buah | Baik |
|
| 20 | Dampal/Rekal Al-Qur'an | 22 | Buah | Baik |
|
| 21 | Mushaf Al-Qur'an | 32 | Buah | Baik |
|
| 22 | Pewangi Ruangan Tempel | 4 | Buah | Baik |
|
| 23 | Buku AD-ART DKM Al-Muhajirin | 1 | Buah | Baik |
|
| 24 | Kotak Amal | 2 | Buah | Baik |
|
| 25 | Kotak Amal (Kayu Berroda) | 1 | Buah | Baik |
|
Daftar asset tersebut akan kami sampaikan secara berkala sesuai dengan perkembangannya. | |
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
| |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar